![]() |
| Home | Kookboeken | Magazines | Menu | Recepten | Info | Restaurants | Evenementen | Ruilen | Links | Facebook | |
Water
Laatst aangepast 14/04/2024
Ca | Mg | K | Na | SO4 | HCO3 | Cl | F | NO3 | Droog Rest |
pH | Sr | SiO2 | |
1 | 541 | 85 | 3 | 9 | 1377 | 356 | 9 | 1.6 | <1 | 2225 | 7 | 7 | |
2 | 549 | 119 | 14.2 | 1530 | 383.7 | 4.3 | 2513 | 7.2 | 7.2 | ||||
3 | 468 | 74.5 | 9.4 | 1121 | 372 | 2078 | |||||||
4 | 80 | 26 | 1 | 6.5 | 14 | 360 | 10 | 3.8 | 345 | 7.2 | |||
5 | 240 | 42 | 5.2 | 400 | 384 | 4.4 | 1084 | ||||||
6 | 106 | 4.2 | 1.5 | 3.5 | 50 | 272 | 3.8 | 0.9 | <1 | 268 | 7.2 | 8.3 | |
7 | 174 | 49.6 | 2.4 | 31.0 | 418 | 252 | 48.7 | 0.5 | 2.9 | 862 | 7.5 | 2.7 | 7.0 |
8 | |||||||||||||
9 |
Waarden in mg/liter
1. Colruyt - Boni - Natuurlijk magnesiumhoudend
2. Hépar
3. Contrex
4. Evian
5. Vittel
6. Lidl - Saskia - Plat water
7. San Pellegrino Spuit (Spuit)
Ca= Calcium
Mg= Magnesium
K= Kalium, Potassium
Na= Natrium
SO4= Sulfaat
HCO3= Bicarbonaat
Cl= Chloor
F= Fluor
NO3= Nitraat
Droogrest= op 180°C op 1 liter
pH= Zuurtegraad
Sr= Strontium
SiO2 = Silice
Site sponsored by: